Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Funkcjonalność | Wymagane moduły dodatkowe | TK | ||||
| K | A | RCP | HR | www | ||
| Aktualne zatrudnienie | X | |||||
| Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach | X | |||||
| Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego | X | |||||
| Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R | X | |||||
| Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie) | X | |||||
| Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela) | X | |||||
| Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy) | X | |||||
| Ewidencja umów o pracę i zmian warunków | X | |||||
| Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto | X | |||||
| Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu | X | |||||
| Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy) | X | |||||
| Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży | X | |||||
| Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów | X | |||||
| Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów | X | |||||
| Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji | X | |||||
| Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie | X | |||||
| Praca w szczególnych warunkach | X | |||||
| Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych | X | |||||
| Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach | X | |||||
| Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy | X | |||||
|
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
|
X | |||||
| Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia | X | |||||
| Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów | X | |||||
| Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony | X | |||||
| Rozliczenia z urzędem | X | |||||
| Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych | X | |||||
| Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40) | X | |||||
| Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R) | X | |||||
| Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R) | X | |||||
| Seryjne wydruki deklaracji | X | |||||
| Zgłosznia do ubezpieczeń | X | |||||
| Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS | X | |||||
| Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami | X | |||||
| Seryjne zgłoszenia do ZUS | X | |||||
| Bilans otwarcia | X | |||||
| Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT) | X | |||||
| Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów | X | |||||
| Dane do naliczeń | X | |||||
| Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe) | X | |||||
| Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń | X | |||||
|
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
|
X | |||||
| Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów | X | |||||
|
Wkłady KZP
|
X | |||||
|
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
|
X | |||||
|
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
|
X | |||||
| Potrącenia i pożyczki | X | |||||
| Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych | X | |||||
| Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat | X | |||||
| Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty | X | |||||
| Okresowe zawieszenia spłat | X | |||||
| Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych | X | |||||
| Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda | X | |||||
| Kontrola zajęć komorniczych | X | |||||
| Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia) | X | |||||
| Generowanie przelewów na wskazanego komornika | X | |||||
| Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy | X | |||||
| Ekwiwalenty i ryczałty | X | |||||
| Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży | X | |||||
| Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych | X | |||||
| Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu | X | |||||
|
Świadczenia socjalne
|
X | |||||
|
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
|
X | |||||
|
Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników
|
+ | X | ||||
|
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
|
X | |||||
| Kary i nagrody | X | |||||
| Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac | X | |||||
| Termin przedawnienia kary | X | |||||
| Ewidencja wyposażenia | X | |||||
| Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) | X | |||||
| Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy | X | |||||
| Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW) | X | |||||
| Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia | X | |||||
| Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia | X | |||||
|
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
|
X | |||||
|
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)
|
X | |||||
|
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
|
X | |||||
|
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników
|
X | |||||
|
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
|
X | |||||
|
Szkolenia
|
+ | X | ||||
|
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy
|
+ | X | ||||
|
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń
|
+ | X | ||||
|
Samodzielny zapis na planowane szkolenie poprzez portal dla pracowników
|
+ | + | X | |||
|
Zdalna akceptacja planowanych szkoleń przez kierownika działu
|
+ | + | X | |||
|
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń
|
+ | X | ||||
|
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych
|
+ | X | ||||
|
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych
|
+ | X | ||||
|
Ocena rozwoju
|
+ | X | ||||
|
Ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań
|
+ | X | ||||
|
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej
|
+ | X | ||||
|
Priorytety kwalifikacji stanowiskowych
|
+ | X | ||||
|
Zestawy kwalifikacji dodatkowych podlegających ocenie
|
+ | X | ||||
|
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika
|
+ | X | ||||
|
Informacja o ocenach sumarycznych, ocenach odniesienia i ocenach względnych
|
+ | X | ||||
|
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników
|
+ | + | X | |||