Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Funkcjonalność | Wersja START |
Wersja MINI |
Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
---|---|---|---|---|---|
Przyjęcia do magazynu | |||||
liczba dokumentów Pz lub BO | max.3 (R2firma), max.2 (R2faktury) | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu | + | + | + | + | + |
dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu umożliwiający przyjęcie pozycji "magazynowych" oraz usług | + | + | + | + | + |
przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu | + | + | + | + | + |
zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu | + | + | + | + | + |
wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu | + | + | + | + | + |
do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ | + | + | + | + | + |
na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ | + | + | + | + | + |
możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać | + | + | + | + | + |
osoba przyjmująca towar | + | + | + | + | + |
przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ | + | + | + | + | + |
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur (rachunków), dla których nabywca jest podatnikiem (odwrotne obciążenie) | + | + | + | + | + |
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych) | - | - | + | + | + |
wydruk faktury RR zawierającej wszystkie wymagane dane rolnika ryczałtowego | |||||
Korekty przyjęć | + | + | + | + | + |
dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ | |||||
Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur importowych w walutach obcych lub w PLN | - | - | - | + | + |
biblioteka walut i kursów średnich NBP | |||||
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP * | |||||
wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, import usług | |||||
płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty | |||||
automatyczne obliczanie różnic kursowych | |||||
Wystawianie i drukowanie not korygujących | + | + | + | + | + |
Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb | |||||
możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. na bazie definicji Inny (zakup) można zdefiniować własne zamówienie do dostawcy lub przyjęcia wewnętrznego) i określania ich zawartości | - | - | + | + | + |
możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków | - | - | + | + | + |
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów | - | - | - | + | + |
możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów | - | - | - | + | + |
współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników lub wiele magazynów |
- | - | - | - | + |
Wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM | |||||
liczba dokumentów MM | max.3 (R2firma), max.2 (R2faktury) | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości) | + | + | + | + | + |
zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów | + | + | + | + | + |
uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar | + | + | + | + | + |
Wydania WZ | |||||
liczba dokumentów WZ | max.3 (R2firma), max.2 (R2faktury) | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży | + | + | + | + | + |
wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny | + | + | + | + | + |
wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości) | + | + | + | + | + |
zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów | + | + | + | + | + |
koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia | + | + | + | + | + |
wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia | + | + | + | + | + |
Przychód wewnętrzny PW | - | - | - | + | + |
standardowo przygotowana definicja przyjęcia wewnętrznego | |||||
Rozchód wewnętrzny RW | - | - | - | + | + |
automatyczne określanie cen nabycia na podstawie rozchodowanych dostaw | |||||
Kontrola stanów magazynowych | + | + | + | + | + |
algorytm FIFO, LIFO, konkretna dostawa | |||||
ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku | |||||
Obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia | |||||
marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu" | + | + | + | + | + |
zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia | - | - | - | + | + |
możliwość zablokowania wybranym użytkownikom dostępu do cen nabycia | - | - | - | + | + |
Filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych | + | + | + | + | + |
Kartoteki magazynowe | + | + | + | + | + |
pełna historia operacji magazynowych na danym asortymencie, stan magazynu po każdej operacji | |||||
Inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- | - | - | - | + | + |
arkusze inwentaryzacyjne ilościowe lub cenowo-wartościowe z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe | |||||
wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy | |||||
automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu | |||||
możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych | |||||
Różne sposoby numerowania dokumentów | + | + | + | + | + |
numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji | |||||
Rozliczanie płatności za faktury zakupu | |||||
dowolna liczba rat | + | + | + | + | + |
różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne) | + | + | + | + | + |
zestawienie wierzycieli | + | + | + | + | + |
szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności | - | - | + | + | + |
Obsługa numerów seryjnych | + | + | + | + | + |
przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi | |||||
Obsługa kontraktów | - | - | - | + | + |
dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.) | |||||
Współpraca ze skanerem kodów kreskowych | - | - | - | + | + |
- | - | - | - | + | |
wysyłanie do kolektora bazy asortymentów wraz z kodami kreskowymi |
|||||
wydruk etykiet z kodem kreskowym |
|||||
pobieranie danych z kolektora zakończone wystawieniem odpowiednich dokumentów magazynowych |
|||||
- | - | - | - | + | |
wysyłanie do kolektora bazy asortymentów wraz z kodami kreskowymi |
|||||
wydruk etykiet z kodem kreskowym |
|||||
pobieranie danych z kolektora zakończone wystawieniem odpowiednich dokumentów magazynowych |
|||||
Rozliczanie kosztów transportu | - | - | - | + | + |
określanie kosztów transportu związanych z danym PZ | |||||
automatyczne obliczanie jednostkowych kosztów transportu poszczególnych pozycji z PZ | |||||
- | - | - | - | + | |
ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności |
|||||
powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ |
|||||
Rejestr zakupów VAT | + | + | + | + | + |
opcjonalnie wydruk rejestrów zakupu VAT dla poszczególnych oddziałów firmy | |||||
Eksport danych do programów księgowych | + | + | + | + | + |
eksport faktur zakupu umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy) | |||||
- | - | - | - | + | |
import i eksport PZ w formacie EDI umożliwiający ich automatyczne tworzenie w programie R2faktury |
|||||
JPK_MAG (Jednolity Plik Kontrolny - Magazyn) | - | - | + | + | + |
przygotowanie JPK | |||||
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO | |||||
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym |