Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
| Funkcjonalność | Wersja START |
Wersja MINI |
Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewidencja kontaktów z kontrahentem | - | - | - | + | + |
| szczegółowe notatki z przeprowadzonych rozmów, spotkań, wysłanych ofert itp. | |||||
| zadania do wykonania w przyszłości przez zadaną osobę w zadanym czasie wraz ze szczegółowym opisem | |||||
| zadania do wykonania w danym dniu przez danego użytkownika pokazywane automatycznie po otwarciu programu | |||||
| Sprawy serwisowe - wspomaganie pracy działu serwisu | - | - | - | - | + |
| tworzenie zleceń serwisowych | |||||
| protokoły otwarcia usługi serwisowej (przyjęcia zlecenia) | |||||
| ewidencjonowanie kontaktów (telefonów, spotkań) związanych z daną sprawą | |||||
| ustalanie zadań do wykonania w związku z daną sprawą serwisową | |||||
| zamykanie spraw serwisowych, protokoły wykonania usługi | |||||
| szybki dostęp do wszystkich aktywnych spraw serwisowych wraz z ich aktualnym stanem oraz historią kontaktów | |||||
| Kontrakty (leady) sprzedażowe - wspomaganie pracy działu sprzedaży | - | - | - | - | + |
| tworzenie kontraktów sprzedażowych wraz ze szczegółową informacją o asortymentach, którymi jest zainteresowany klient | |||||
| ewidencjonowanie kontaktów (telefonów, spotkań, ofert) związanych z kontraktem | |||||
| ustalanie zadań związanych z kontraktem | |||||
| szybki dostęp do wszystkich aktywnych kontraktów wraz z ich aktualnym poziomem oraz historią kontaktów | |||||
| Kampanie sprzedażowe | - | - | - | - | + |
| szczegółowe dane kampanii sprzedażowych (reklamowych) wraz z ich kosztem | |||||
| rozliczanie przychodów ze wszystkich przychodów związanych z daną kampanią (koszt, przychody, zysk, sumaryczna ilość kontraktów z podziałem na statusy oraz średni czas trwania kontraktu zakończonego sukcesem) |