Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
| Funkcjonalność | Wersja START |
Wersja MINI |
Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Raporty kasowe RK i bankowe | - | - | + | + | + |
| możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas (osobna dla każdego kasjera) | |||||
| możliwość prowadzenia dowolnej liczby raportów bankowych (osobno dla każdego rachunku bankowego) | |||||
| osoba sporządzająca i sprawdzająca raport | |||||
| przy każdym raporcie drukowane uwagi oraz dowolne notatki | |||||
| kontrola rozłączności okresów obejmowanych przez kolejne raporty | |||||
| automatyczna numeracja raportów | |||||
| Wpłaty i wypłaty | - | - | + | + | + |
| dokumenty KP i KW na raportach kasowych i operacje "Przychód" "Rozchód" na raportach bankowych | |||||
| automatyczna numeracja KP i KW | |||||
| opis dokumentu wybierany z biblioteki lub wpisywany bezpośrednio | |||||
| dodatkowo dla każdej operacji uwagi oraz dowolne notatki | |||||
| automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem | |||||
| jeden dokument KP/KW może być powiązany z dowolną liczbą faktur kontrahenta (podobnie wpłata/wypłata na raporcie bankowym) | |||||
| KP do faktury lub faktur zapłaconych gotówką generowane są automatycznie (podobnie KW do gotówkowych PZ) | |||||
| automatyczne zbiorcze KP z dzienną sumą sprzedaży paragonowej | |||||
| łatwa identyfikacja wpłat bankowych na podstawie kwoty | |||||
| Możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany) | - | - | - | + | + |
| Data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych | - | - | - | + | + |
| Raporty kasowe i bankowe w walutach obcych | - | - | - | + | + |
| płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu | |||||
| płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe) | |||||
| płatności w PLN za faktury walutowe | |||||
| Import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Citibank, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, Pekao, PBSBank, ProfiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL) | - | - | + | + | + |
| Eksport danych do programów księgowych | - | - | + | + | + |
| eksport raportów kasowych i bankowych do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo-księgowy) |