Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
| Funkcjonalność | Wersja START |
Wersja MINI |
Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
|---|---|---|---|---|
| Prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów | + | + | + | + |
| szczegółowa ewidencja właścicieli obejmująca: dane personalne, dane do przelewów, adres zamieszkania | ||||
| ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych w programie działalności gospodarczych oraz przychodów z najmu | ||||
| możliwość zadeklarowania indywidualnych podstaw naliczania składek ZUS | ||||
| możliwość ograniczenia naliczonego podatku | ||||
| Rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników | + | + | + | + |
| wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku | ||||
| uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm | ||||
| możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca | ||||
| uwzględnianie przychodów z najmu | ||||
| obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych) | ||||
| możliwość bieżącego porównywania wysokości płaconego podatku do kwot wyliczonych przy alternatywnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona) | ||||
| automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą | ||||
| aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS oraz parametrów skali podatkowej przez internet * | ||||
| ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich) | ||||
| Wydruk deklaracji rocznej PIT-36L wraz z PIT-B, e-deklaracja PIT-36L | - | - | + | + |
| Rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników | + | + | + | + |
| wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku | ||||
| uwzględniane przychody (udziały) z wielu firm | ||||
| możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca | ||||
| uwzględnianie przychodów z najmu | ||||
| automatyczne naliczanie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z uwzględnieniem obniżonych składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą | ||||
| aktualizacja wysokości podstaw i składek ZUS przez internet * | ||||
| ewidencja rozliczeń z poszczególnych miesięcy/kwartałów (również z lat poprzednich) | ||||
| Wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, e-deklaracja PIT-28 | - | - | + | + |
| Eksport PIT-36 do programu PITy (IPS) | - | - | + | + |
| Historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji | + | + | + | + |
| Prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku | - | - | + | + |
| Wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym | + | + | + | + |
| różne wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego | ||||
| formularze zgłoszeniowe i aktualizacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB |