Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
| - |
Poniżej znajduje się lista wszystkich modułów danych i tabel osadzonych w modułach. Służy do wglądu przy pisaniu aplikacji API wykorzystującej funkcje operacji na tabelach lub interakcji z interfejsem bazy danych. Lista pól zawartych w tabelach znajduje się w podrozdziale.
Moduł danych "DM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
DM | USERT | UŻYTKOWNICY | USERS | Użytkownicy programu | - |
DM | FIRMT | FIRMY | FIRM | Firmy | - |
DM | BANKT | BANKI | BANK | Biblioteka banków | - |
DM | BANKACCT | RACHUNKI BANKOWE | BANKACC | Rachunki bankowe firmy | FIRMT |
DM | URZSKARBT | URZĘDY SKARBOWE | URZSKARB | Biblioteka urzędów skarbowych | - |
DM | OWNERT | WŁAŚCICIELE | OWNERS | Właściciele | FIRMT |
DM | ZAWODT | ZAWODY | ZAWOD | Biblioteka zawodów | - |
DM | ODSETKIT | ODSETKI | ODSETKI | Odsetki | - |
DM | TBLZUSY | ODDZIAŁY ZUS | ZUSY | Biblioteka oddziałów ZUS | - |
DM | TBLMSC | MIEJSCOWOŚCI | MSC | Biblioteka miejscowości | - |
DM | TBLGMN | GMINY | GMN | Biblioteka gmin | - |
DM | TBLPOW | POWIATY | POW | Biblioteka powiatów | - |
DM | TBLWOJ | WOJEWÓDZTWA | WOJ | Biblioteka województw | - |
DM | USERINIT | USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA | DBASEINIT | Ustawienia użytkowników | - |
DM | FRCT | FRC | Podpowiedzi comboboxów | - | |
DM | LKURZSKARBT | URZSKARB | Lookup do biblioteki urzędów skarbowych | - | |
DM | VERSIONT | WERSJA | VERSION | Numer wersji progamu | - |
DM | REFT | REFS | REFS | Licznik odświeżania tabel | - |
DM | PRTT | PRT | PRT | Licencja programu | - |
DM | USERLOGT | LOGI UŻYTKOWNIKÓW | USERLOG | Logi użytkowników | - |
DM | LKFIRMT | FIRM | Lookup do firm | - | |
DM | LABELINITT | ETYKIETY | LABELINIT | Lista zmienionych etykiet | - |
DM | MENUINITT | MENUINIT | Monitoring menu | - | |
DM | KODYT | KODY | Kody wartości comboboxów | - | |
DM | USERFIELDST | POLA UŻYTKOWNIKA | USERFIELDS | Pola użytkownika | - |
DM | DBEDITINITT | DBEDITINIT | Lista zmienionych editów | - | |
DM | KRAJT | KRAJE | KRAJE | Biblioteka krajów | - |
DM | KLASYFIKACJAZAWODOWT | KLASYFIKACJA ZAWODÓW | KLASZAWODOW | Biblioteka klasyfikacji zawodów | - |
DM | IMAGEINIT | IMAGEINIT | - | ||
DM | LKBANKT | BANK | Lookup do biblioteki banków | - | |
DM | VERT | VERSIONS | VERS | Wersje poszczególnych tabel | - |
DM | MESSAGET | MESSAGE | - | ||
DM | USERTABLEST | TABELE UŻYTKOWNIKA | USERTABLES | - | |
DM | RIGHTSUSERTABLEST | UPRAWNIENIA DO TABEL UŻYTK. | UPRTABLES | USERTABLEST | |
DM | TOOLST | TOOLS | - | ||
DM | HIGHT | HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS | - | |
DM | MAILBOOKT | KSIĄŻKA ADRESOWA | MAILBOOK | - | |
DM | FIELDHISTT | FIELDHIST | - | ||
DM | LFREGT | LFREG | - | ||
DM | FILTERST | FILTERS | - | ||
DM | USERFUNCST | FUNKCJE UŻYTKOWNIKA | USERFUNCS | - | |
DM | CONTROLST | CONTROLS | - | ||
DM | USERTRIGGERST | WYZWALACZE UŻYTKOWNIKA | USERTRIGGERS | - | |
DM | LANGINITT | LANGINIT_EN | - | ||
DM | LANGSETT | LANGINIT_EN | - | ||
DM | DOCLANGT | DOCLANG | - | ||
DM | TEMPLANGINITT | LANGINIT_TEMP | - | ||
DM | COMBOINITT | COMBOINIT | - | ||
Ilość pól w datamodule: 621 | |||||
Moduł danych "RDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
RDM | RIGHTST | GRUPY PRAW DOSTĘPU | RIGHTS | Grupy praw dostępu | - |
RDM | TBRIGHTST | PRAWA DOSTĘPU | TBRIGHTS | Prawa dostępu do poszczególnych tabel | RIGHTST |
Ilość pól w datamodule: 42 | |||||
Moduł danych "GDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
GDM | TBLZESTAWIENIA | ZESTAWIENIA SQL | ZESTAWIENIASQL | Definicje zestawień SQL | - |
GDM | TBLRIGHTSZEST | UPRAWNIENIA DO ZESTAWIEŃ SQL | UPRZESTSQL | Uprawnienia zestawień SQL | TBLZESTAWIENIA |
GDM | LOGT | DZIENNIK | LOG | - | |
GDM | TBLSERVER | LISTA SERWERÓW R2P | SRV_LIST | - | |
GDM | TBLTRANS | KOLEJKA SERWERA R2P | SERVER | - | |
GDM | _TBLTRANS | SERVER | - | ||
GDM | TBLPRINT | WYDRUKI SERWERA R2P | SRV_PRINT | - | |
GDM | TBLMSG | WIADOMOŚCI SERWERA R2P | SRV_MSG | - | |
GDM | TBLLKMAKIETY | DOKUMENTY | - | ||
GDM | DOCT | ZAŁĄCZNIKI | DOKZAL | Ewidencja dokumentów załączonych | - |
Ilość pól w datamodule: 95 | |||||
Moduł danych "SrDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
SrDM | TBLGKST | GRUPY KŚT | GKST | - | |
SrDM | TBLPGKST | PODGRUPY KŚT | PGKST | - | |
SrDM | TBLRKST | RODZAJE KŚT | RKST | - | |
SrDM | TBLLOKAL | LOKALIZACJA | LOKAL | - | |
SrDM | TBLGRUPY | GRUPA | GRUPY | - | |
SrDM | TBLWYP | WYPOSAŻENIE | WYP | - | |
SrDM | TBLOSOBY | OSOBY | OSOBY | - | |
SrDM | TBLST | ŚRODKI TRWAŁE | ST | - | |
SrDM | TBLOPERACST | OPERACJE | OPERACST | TBLST | |
SrDM | TBLAMORTST | AMORTYZACJA | AMORTST | TBLST | |
SrDM | TBLKST | KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | KST | - | |
SrDM | TBLCZESCIST | CZĘŚCI SKŁADOWE | CZESCIST | TBLST | |
SrDM | TBLDOKST | DOKUMENTY | DOKST | TBLST | |
SrDM | TBLOPERDOK | DOKUMENTY ZAKUPU / SPRZEDAŻY | OPERDOK | TBLOPERACST | |
SrDM | TBLDOKLKP | DOKUMENTY ZAKUPU / SPRZEDAŻY | DOKST | TBLST | |
SrDM | TBLKONTRAKT | KONTRAKTY | KNTRKTKS | - | |
SrDM | TBLMPK | MPK | MPK | - | |
SrDM | TBLRODZKOST | STRUKTURA KOSZTÓW | RODZKOST | TBLST | |
SrDM | TBLZDARZENIA | ZDARZENIA | ZDARZEN | - | |
SrDM | TBLZDARZST | EWIDENCJA ZDARZEŃ | ZDARZST | TBLST | |
SrDM | TBLMIEJSCA | MIEJSCA | MIEJSCA | - | |
SrDM | TBLAMORTSTBIS | AMORTST | TBLST | ||
SrDM | TBLDZIALY | DZIAŁY | DZIALY | - | |
SrDM | TBLLKST | ŚRODKI TRWAŁE | ST | - | |
SrDM | TBLLKWYP | WYPOSAŻENIE | WYP | - | |
SrDM | TBLOPERACWYP | OPERACJE WYPOSAŻENIA | OPERACWYP | TBLWYP | |
SrDM | TBLPRZEKROJ2 | PRZEKRÓJ 2 | PRZEKROJ2 | - | |
SrDM | TBLPRZEKROJ3 | PRZEKRÓJ 3 | PRZEKROJ3 | - | |
SrDM | TBLPRZEKROJ4 | PRZEKRÓJ 4 | PRZEKROJ4 | - | |
SrDM | TBLPRZEKROJ5 | PRZEKRÓJ 5 | PRZEKROJ5 | - | |
SrDM | DEKRETT | DEKRETY | DEKRETST | - | |
SrDM | POZDEKRT | POZYCJE DEKRETÓW | POZDEKRST | DEKRETT | |
SrDM | EXPDEKRT | EXPDEKR | - | ||
Ilość pól w datamodule: 738 | |||||
Moduł danych "DMInwent" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
DMInwent | TBLINWENT | INWENTARYZACJA | INWENT | - | |
DMInwent | TBLPOZINWENT | POZYCJE INWENTARYZACJI | POZINWENT | TBLINWENT | |
DMInwent | TBLINWENTWYP | INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA | INWENTWYP | - | |
DMInwent | TBLPOZINWENTWYP | POZYCJE INWENTARYZACJI WYP. | POZINWENTWYP | TBLINWENTWYP | |
Ilość pól w datamodule: 123 | |||||
Moduł danych "PrzDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
PrzDM | TRESCT | TRESC | - | ||
PrzDM | NPRZELEWT | NPRZELEW | - | ||
Ilość pól w datamodule: 45 | |||||
Moduł danych "KDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
KDM | KONTRT | KONTRAHENCI | KONTRAH | - | |
KDM | UWAGAT | UWAGI | UWAGI | - | |
Ilość pól w datamodule: 48 | |||||
Moduł danych "dtmLang" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
dtmLang | TBLLANG | JĘZYKI | LANGUAGE | Lista języków | - |
dtmLang | TBLLANGPOZ | LISTA TŁUMACZEŃ | LANGPOZ | Lista tłumaczeń dla danego języka | TBLLANG |
Ilość pól w datamodule: 9 |