Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
Kalkulator odsetek
Oblicz swoje odsetki
ustawowe i podatkowe
Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.
| Funkcjonalność | Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
|---|---|---|---|
| Liczba obsługiwanych środków trwałych W wersjach STANDARD i MAXI można obsługiwać 35 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. W wersji PRO można obsługiwać 100 środków albo - po dokupieniu odpowiedniego rozszerzenia - dowolną ilość. |
35 (lub więcej - ST) |
35 (lub więcej - ST) |
100 (lub więcej - ST) |
| Ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych | + | + | + |
| szczegółowa charakterystyka środka wraz z danymi fabrycznymi, danymi o producencie, dostawcy i serwisie | |||
| podział środków na grupy (inne niż podział wg KŚT) | |||
| wbudowana pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych | |||
| możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji wraz z ewidencją zmian poprzez odpowiednie operacje | |||
| możliwość uzupełnienia struktury kosztów dla każdego środka trwałego | |||
| możliwość przeglądania środków wg różnych kryteriów (użytkowane, zamortyzowane, zlikwidowane) | |||
| Ewidencja części składowych | + | + | + |
| charakterystyka części składowych (dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży) | |||
| Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży | + | + | + |
| powiązana z księgą ewidencja faktur zakupu i sprzedaży środka | |||
| Ewidencja przeprowadzonych operacji | + | + | + |
| szybkie automatyczne przyjęcie środka do użytkowania | |||
| operacja modernizacji (ulepszenie lub rozbudowa środka) | |||
| likwidacja środka z możliwością sprzedaży lub przekazania | |||
| Wydruki ewidencji środków | |||
| wydruk karty środka trwałego | + | + | + |
| wydruk ewidencji i wykazu środków trwałych spełniający wymogi w zakresie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów | + | + | + |
| wydruk ewidencji z podziałem na grupy środków | + | + | + |
|
wydruk etykiet z kodami kreskowymi
|
- | - | + |
| Generowanie planu amortyzacji według różnych metod | + | + | + |
| oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa | |||
| różne metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona | |||
| automatyczny plan amortyzacji wraz z wydrukiem | |||
| automatyczna korekta planu przy modernizacji środka | |||
| Automatyczne odpisy amortyzacyjne | + | + | + |
| odpisy amortyzacyjne indywidualne dla środka lub zbiorcze dla grupy środków | |||
| generowanie dekretów księgowych dla indywidualnych i zbiorczych odpisów | |||
| dekrety księgowe uwzględniające strukturę kosztów środków trwałych | |||
| ewidencja wykonanych odpisów od początku użytkowania środka | |||
| Wydruk tabeli amortyzacyjnej | + | + | + |
| wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4 | |||
| wydruk tabeli z podziałem na grupy środków | |||
| możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata | |||
| Ewidencja zdarzeń dotyczących środków | - | - | + |
|
definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
|
|||
|
rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
|
|||
|
wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy środkach
|
|||
|
zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
|
|||
| Inwentaryzacja środków trwałych | - | - | + |
|
tworzenie arkuszy na dowolny dzień
|
|||
|
ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
|
|||
|
automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
|
|||
|
import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
|
|||
|
wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic
|
|||
| Wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań do GUS | - | - | + |
|
przygotowanie i wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań F-03 i SG-01
|

Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.
Masz pytania?
22 455 56 00