Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
Kalkulator odsetek
Oblicz swoje odsetki
ustawowe i podatkowe
Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.
Funkcjonalność | Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
---|---|---|---|
Rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania | + | + | + |
zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki | |||
automatyczna kontynuacja wpisów przyspieszająca księgowanie dokumentów tego samego typu (zakup, sprzedaż) | |||
Księgowanie i automatyczne rozliczanie faktur VAT marża | + | + | + |
Księgowanie dokumentów sprzedażowych w procedurze WSTO/OSS | - | + | + |
Księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP * | - | + | + |
księgowanie zarówno faktur zagranicznych jak i krajowych wystawionych w walucie obcej | |||
biblioteka walut i kursów średnich NBP | |||
automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP | |||
Automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu | + | + | + |
Możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji) | + | + | + |
Możliwość tworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa) | + | + | + |
roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru | |||
Import danych | |||
automatyczne księgowanie faktur w księdze handlowej na podstawie pliku importowego z programu R2faktury | + | + | + |
import faktur z programu Subiekt firmy Insert | + | + | + |
import faktur z programu KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft | + | + | + |
import faktur z programu Klasyka/Optima firmy Comarch | + | + | + |
import faktur z programu ProfiPIEK firmy Magres | + | + | + |
import faktur z programu Scanye | + | + | + |
import faktur z Jednolitego Pliku Kontrolnego (FA lub VAT) | + | + | + |
import dokumentów z platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) | - | + | + |
Rozbudowana biblioteka kontrahentów | |||
pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy danych GUS * | + | + | + |
możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat | + | + | + |
podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca) | + | + | + |
wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail) | + | + | + |
historia zmian adresu kontrahenta | + | + | + |
możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego, schematu księgowego | + | + | + |
możliwość powiązania kontrahentów nadrzędnych i podrzędnych (kontrahent płatnik i kontrahent VAT) | - | + | + |
możliwość prowadzenia globalnej biblioteki kontrahentów, która jest widoczna we wszystkich bądź wybranych firmach, bez konieczności ponownego wprowadzania danych - ważne dla biur rachunkowych | + | + | + |
weryfikacja statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów * | - | + | + |
weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista) * | - | + | + |
Biblioteka zdarzeń gospodarczych | + | + | + |
możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat | |||
możliwość prowadzenia globalnej biblioteki zdarzeń gospodarczych, która jest widoczna we wszystkich bądź wybranych firmach, bez konieczności ponownego wprowadzania danych - ważne dla biur rachunkowych | |||
Kontrola poprawności wprowadzanych danych | |||
dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych | + | + | + |
dodatkowe operacje dla transakcji zagranicznych: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, import/export towarów, import/export usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | - | + | + |
kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych | + | + | + |
Rozliczanie płatności | + | + | + |
przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych | |||
możliwość określenia terminu płatności wraz z dowolną liczbą rat | |||
formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza, kompensata i dowolne inne definiowane samodzielnie | |||
zestawienia dłużników i wierzycieli | |||
zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie | |||
Rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych | - | + | + |
automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur | |||
Wystawianie i drukowanie not korygujących | + | + | + |
Grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów | + | + | + |
dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5. | |||
bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie | |||
możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe | |||
Oznaczanie dokumentów sprzedaży odpowiednimi kodami GTU i procedurami wymagane do JPK_V7M i JPK_V7K | + | + | + |
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Księgi rachunkowe, Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy) | |||
przygotowanie JPK | + | + | + |
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO | + | + | + |
JPK na podstawie danych z wielu źródeł | - | + | + |
przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym | + | + | + |
Program nie jest już dostępny
w sprzedaży dla nowych klientów.
Masz pytania?
22 455 56 00