Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta? Zarejestruj się
Kalkulator odsetek
Oblicz swoje odsetki
ustawowe i podatkowe
Szczegółowy opis możliwości programu R2fkPRO pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu.
Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersji STANDARD, MAXI i PRO z dodatkowymi modułami/bez dodatkowych modułów, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest dostępne w pozycji RÓŻNICE W WERSJACH.
Funkcjonalność | Wersja STANDARD |
Wersja MAXI |
Wersja PRO |
---|---|---|---|
Raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW | |||
możliwość prowadzenia kilku kas | + | + | + |
możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia | - | + | + |
możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej | - | + | + |
JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Wyciąg bankowy
|
- | - | + |
przygotowanie JPK | |||
podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO | |||
Raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych | + | + | + |
Automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wpisów do księgi | + | + | + |
Automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem | + | + | + |
Automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu | + | + | + |
Raporty kasowe oraz bankowe księgowane w walutach obcych | - | + | + |
płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu | |||
płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe) | |||
płatności w PLN za faktury walutowe | |||
Automatyczne dekretowanie różnic kursowych dla faktur walutowych | - | + | + |
Import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Deutsche Bank, Idea Bank, mBank, Multibank, PBSBank, Raiffeisen, VideoTEL) | + | + | + |
Cena programu już od 2 595,60 PLN
Sprawdź ceny promocyjne >