|
Funkcja inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego (w pozycji menu głównego Zbiory - Narzędzia - Inicjalizacja bazy danych) wykorzystuje przygotowany wcześniej plik buforowy zawierający dane do zaimportowania.
Plik ten można wygenerować opierając się na opisie jego struktury. Format pliku oparty jest na następujących założeniach:
Jest to plik tekstowy
Plik podzielony jest na sekcje
Na początku każdej sekcji znajduje się osobna linia zawierająca znacznik rodzaju danych, których dotyczy dana sekcja, np. *F - dane firm, *K - dane kontrahentów itd.
Po linii identyfikującej sekcję następują linie danych. Jedna linia odpowiada jednemu obiektowi, tzn. jednej firmie, kontrahentowi itd.
Poszczególne dane (pola) w linii oddzielone są średnikiem (;). Jeśli w polu z danymi występuje średnik, np. w danych adresowych kontrahenta, należy całe pole ograniczyć znakami cudzysłowia ("). Jeśli w polu z danymi występuje na początku (zaraz po średniku) cudzysłów, np. w danych adresowych kontrahenta, należy cudzysłów zamienić na dwa cudzysłowia i dodatkowo całe pole ograniczyć znakami cudzysłowia (").
W polach znakowych typu memo, tzn. takich, w których występuje kilka linii tekstu (np. nazwa firmy), znaczniki nowej linii należy zastąpić ciągiem znaków @$%
Każdą linię kończy znacznik nowej linii (CR LF)
Polskie znaki diakrytyczne zapisane są w formacie Windows-1250 lub Latin-2. Właściwy format należy wybrać przed rozpoczęciem importu.
Daty zapisane są w formacie DD-MM-RRRR (np. 31-01-2002)
Separatorem dziesiętnym w polach liczbowych jest kropka (np. 1201.25)
Plik nie może zawierać pustych linii
Kolejność sekcji w pliku jest następująca:
*W - Właściciele
*F - Firmy - są sekcją o specjalnej strukturze, ponieważ zawierają podsekcje (patrz poniżej)
*U - Udziały
Sekcja Firmy ma następującą strukturę:
linia *F - identyfikator początku sekcji
linia z danymi pierwszej firmy (nazwa, adres, NIP itd.)
linie (jedna lub więcej) z rachunkami bankowymi tej firmy. Każda z tych linii rozpoczyna się znakami R;
sekcja planu kont *P danej firmy
sekcja defnincji bilansów *B danej firmy
sekcja defnincji rachunków zysków i strat *R danej firmy
sekcja kontrahentów *K danej firmy
jeżeli mamy kolejne firmy, to wszystko zaczyna się teraz od początku, tzn. ponownie należy teraz umieścić w pliku linię *F, a za nią dane kolejnej firmy, itd.
UWAGA.
W najprostszym przypadku, jeśli chcemy tylko zaimportować kontrahentów i/lub plan kont z jednej firmy, sekcja Firmy nie jest potrzebna. Wystarczy, że przed wykonaniem importu
pliku zaznaczymy parametr Importuj tylko dane bieżącej firmy (patrz
Inicjalizacja bazy danych na podstawie pliku buforowego).
Dzięki temu plik buforowy może mieć dużo prostszą strukturę - wystarczą w nim
wtedy tylko sekcja kontrahentów i/lub kont.
PRZYKŁADY.
W rozwikłaniu ewentualnych problemów z przygotowaniem pliku może
pomóc przykładowy plik zawierający dane kilku firm oraz
przykładowy plik zawierający dane tylko jednej firmy.
Tego typu przykładowe pliki z danymi można łatwo wygenerować samodzielnie. Wystarczy zainstalować wersję demonstracyjną programu z przykladowym planem kont i wprowadzić do niej kilku kontrahentów. Eksport wprowadzonych danych umożliwi polecenie menu Zbiory-Narzędzia-Inicjalizacja bazy danych-Eksport danych do pliku buforowego.
OPIS STRUKTURY.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury pliku buforowego.
W opisie uwidoczniono znacznik sekcji oraz wyliczono poszczególne pola w linii danych w tej sekcji.
W nawiasach zaznaczono rodzaj pola:
(Z): tekst jednolinijkowy
(D): data (DD-MM-RRRR)
(W): wybór z listy dostępnych zawartości
(K): kwota (NNNNNNNNNNNN.GG)
(I): liczba całkowita (NNNNN)
(M): memo, tzn. pole tekstowe z możliwością wpisania kilku linii tekstu. Nową linię w takich polach należy oznaczyć ciągiem znaków: małpa-dolar-procent (@$%)
*W | Właściciele | |
1. | Nazwisko | (Z) |
2. | Imię | (Z) |
3. | Imię ojca | (Z) |
4. | Imię matki | (Z) |
5. | Data urodzenia | (Z) |
6. | NIP | (Z) |
7. | PESEL | (Z) |
8. | Rodzaje dokumentu | (W: dowód osobisty / paszport) |
9. | Seria i nr | (Z) |
10. | Organ wydający | (Z) |
11. | Kraj | (Z) |
12. | Miejscowość | (Z) |
13. | Gmina | (Z) |
14. | Kod gminy GUS | (Z) |
15. | Powiat | (Z) |
16. | Województwo | (W: dolnośląskie / kujawsko-pomorskie / lubelskie / lubuskie / łódzkie / małopolskie / mazowieckie / opolskie / podkarpackie / podlaskie / pomorskie / śląskie / świętokrzyskie / warmińsko-mazurskie / wielkopolskie / zachodnio-pomorskie) |
17. | Ulica | (Z) |
18. | Nr domu | (Z) |
19. | Nr lokalu | (Z) |
20. | Kod pocztowy | (Z) |
21. | Poczta | (Z) |
22. | Telefon | (Z) |
23. | Fax | (Z) |
24. | (Z) | |
25. | Urząd skarbowy | (Z) |
26. | Podatek liniowy | (W: Tak / Nie) |
27. | Kwota wolna | (W: Tak / Nie) |
28. | Ograniczenie podatku | (W: Bez ograniczenia / Stawka 1 / Stawka 2) |
29. | Ubezp. emerytalne | (W: Tak / Nie) |
30. | Ubezp. rentowe | (W: Tak / Nie) |
31. | Ubezp. chorobowe | (W: Tak / Nie) |
32. | Ubezp. wypadkowe | (W: Tak / Nie) |
33. | Ubezp. zdrowotne | (W: Tak / Nie) |
34. | Ilość składek | (K) |
35. | Indywidualne podstawy składek | (W: Tak / Nie) |
36. | Emerytalno-rentowa | (K) |
37. | Chorobowo-wypadkowa | (K) |
38. | Zdrowotna | (K) |
39. | Procent składki wypadkowej | (K) |
*F | Firmy | |
1. | Skrócona nazwa firmy | (Z) |
2. | Nagłówek dokumentów | (M) |
3. | NIP | (Z) |
4. | REGON | (Z) |
5. | Płatnik VAT | (W: Tak / Nie) |
6. | Płatnik VAT-7(K) | (W: Tak / Nie) |
7. | Płatnik VAT-12 | (W: Tak / Nie) |
8. | Data rozp. działaln. | (D) |
9. | Rodzaj podatnika | (W: osoba fizyczna / spółka cywilna) |
10. | Rozliczenia | (W: księga przychodów / ewidencja sprzedaży / najem lub dzierżawa / pełna księgowość (FK)) |
11. | Nazwa | (Z) |
12. | Adres | (M) |
13. | Kraj | (Z) |
14. | Miejscowość | (Z) |
15. | Gmina | (Z) |
16. | Kod gminy GUS | (Z) |
17. | Powiat | (Z) |
18. | Województwo | (W: dolnośląskie / kujawsko-pomorskie / lubelskie / lubuskie / łódzkie / małopolskie / mazowieckie / opolskie / podkarpackie / podlaskie / pomorskie / śląskie / świętokrzyskie / warmińsko-mazurskie / wielkopolskie / zachodnio-pomorskie) |
19. | Ulica | (Z) |
20. | Nr domu | (Z) |
21. | Nr lokalu | (Z) |
22. | Kod pocztowy | (Z) |
23. | Poczta | (Z) |
24. | Telefon | (Z) |
25. | Fax | (Z) |
26. | (Z) | |
27. | Urząd skarbowy | (Z) |
28. | Pełna nazwa (używana na formularzach VAT/CIT) | (M) |
29. | Nazwa org. rejestr. | (Z) |
30. | Nazwa rejestru | (Z) |
31. | Data rejestracji | (D) |
32. | Numer w rejestrze | (Z) |
33. | Rodzaj działaln. | (Z) |
34. | Miejsce działaln. | (Z) |
35. | Kod EKD | (Z) |
36. | Imię osoby reprezentującej | (Z) |
37. | Nazwisko osoby reprezentującej | (Z) |
38. | Imię osoby wypełniającej PITy | (Z) |
39. | Nazwisko osoby wypełniającej PITy | (Z) |
40. | VAT kwartalnie | (W: Tak / Nie) |
41. | Pierwszy wpis | (I) |
42. | Pierwsza strona | (I) |
43. | W roku | (I) |
44. | Transakcje zagraniczne | (W: Tak / Nie) |
45. | Waluty | (W: Tak / Nie) |
46. | Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej | (W: Tak / Nie) |
Rachunki bankowe danej firmy |
| |
1. | R | Litera R oznaczająca linię dotyczącą konta bankowego firmy |
2. | Nazwa rachunku | (Z) |
3. | Bank | (Z) |
4. | Konto | (Z) |
5. | Ustaw jako domyślny | (W: Tak / Nie) |
Kontrahenci | ||
1. | Skrót | (Z) |
2. | NIP | (Z) |
3. | Dostawca | (W: Tak / Nie) |
4. | Odbiorca | (W: Tak / Nie) |
5. | Płatnik VAT | (W: Tak / Nie) |
6. | Pełna nazwa | (Z) |
7. | Kraj | (W: _ / PL / AT / BE / CY / CZ / DK / EE / FI / FR / EL / ES / NL / IE / LT / LU / LV / MT / DE / IT / PT / SK / SI / SE / HU / GB) |
8. | Inny | (W: Tak / Nie) |
9. | Stały | (W: Tak / Nie) |
10. | Z UE | (W: Tak / Nie) |
11. | Termin zapłaty (liczba dni) | (I) |
12. | Forma zapłaty | (Z) |
13. | Grupa kontrahentów | (Z) |
14. | Opis zdarzenia | (Z) |
15. | Kolumna | (W: 7 - sprzedaż tow. / 8 - pozost.przych. / S - tylko rej.VAT / 10 - towary handl. / 11 - koszty uboczne / 12 - reprez.i rekl. / 13 - wynagrodzenia / 14 - pozost.wydatki / Z - tylko rej.VAT / 16 - kolumna pusta / ST - środki trwałe / H - handel 3,5% / P - produkcja 5,5% / U - usługi 8,5% / U17 - usługi 17% / U20 - usługi 20% / P10 - przychod 10% / Zh - zakupy handl. / Pz - pozost.zakupy) |
16. | VAT % | (W: np / zw / 0 / 3 / 5 / 7 / 22) |
17. | Telefon 1 | (Z) |
18. | Telefon 2 | (Z) |
19. | Telefon 3 | (Z) |
20. | Fax | (Z) |
21. | (Z) | |
22. | WWW | (Z) |
23. | Dane do przelewu 1 | (Z) |
24. | Dane do przelewu 2 | (Z) |
25. | Konto bankowe | (Z) |
26. | Uwagi | (M) |
27. | Nazwa i adres do korespondencji | (M) |
28. | Waluta | (W: PLN/ AFA/ ALL/ DZD/ AON/ ANG/ SAR/ ARS/ AMD/ AWG/ AUD/ AZM/ BSD/ BHD/ BDT/ BBD/ BZD/ BTN/ BYR/ BOB/ BAM/ BWP/ BRL/ BND/ BGN/ BIF/ CLP/ CNY/ HRK/ CYP/ CZK/ DKK/ DOP/ DJF/ EGP/ ERN/ EEK/ ETB/ FJD/ PHP/ GMD/ GHC/ GIP/ XCD/ GEL/ GYD/ GTQ/ GNF/ HTG/ HNL/ HKD/ INR/ IDR/ IQD/ IRR/ ISK/ ILS/ JMD/ JPY/ YER/ JOD/ KHR/ XAF/ CAD/ QAR/ KZT/ KES/ KGS/ COP/ KMF/ CDF/ KRW/ WN/ CRC/ CUP/ KWD/ LAK/ LSL/ LBP/ LRD/ LYD/ LTL/ LVL/ MKD/ MGF/ MOP/ MWK/ MVR/ MYR/ MTL/ MAD/ MRO/ MUR/ MXN/ MDL/ MNT/ MZM/ MMK/ NAD/ NPR/ NGN/ NIO/ NOK/ NZD/ OMR/ PKR/ PAB/ PGK/ PYG/ PEN/ XPF/ CVE/ RUB/ ZAR/ RON/ RWF/ SVC/ WST/ STD/ XOF/ CSD/ SCR/ SLL/ SGD/ SKK/ SIT/ SOS/ LKR/ SZL/ SDD/ SRG/ SYP/ CHF/ SEK/ TJS/ THB/ TWD/ TZS/ TOP/ TTD/ TND/ TRL/ TMM/ SLL/ EUR/ UGX/ UAH/ UYU/ USD/ UZS/ VUV/ VEB/ HUF/ GBP/ VND) |
29. | Konto rozrach. odbiorcy | (Z) |
30. | Konto rozrach. dostawcy | (Z) |
31. | Domyślne konto - sprzedaż | (Z) |
32. | Domyślne konto - zakup | (Z) |
33. | Bank Swift | (Z) |
34. - 43. | (nieużywane) | |
44. | Nazwa | (Z) |
45. | Ulica | (Z) |
46. | Miejscowość | (Z) |
47. | Poczta | (Z) |
48. | Nr domu | (Z) |
49. | Nr lokalu | (Z) |
50. | Split Payment | (W: Tak / Nie) |
51. | Kiedy VAT (sprzedaż) | (W: (sprz.) data sprzedaży (dost.tow. lub wykon.usł.) / (sprz.) data wystawienia / (sprz.) data zapłaty / (sprz.) data zapł., nie później niż termin płatności / (sprz.) data zapł., nie później niż 30 dni od d.sprz. / (sprz.) data zapł., nie później niż 90 dni / (sprz.) data zapł., nie później niż 180 dni / (sprz.) data zapł., nie później niż ... / (sprz.) termin płatności / (sprz.) inna data) |
52. | Kiedy VAT (zakup) | (W: (zak.) data otrzymania/sprzedaży / (zak.) data wystawienia / (zak.) data zapłaty / (zak.) data zapłaty (faktura RR) / (zak.) data zapł., nie później niż 30 dni od d.otrz. / (zak.) termin płatności / (zak.) inna data) |
53. | Termin zapłaty (zakup) (liczba dni) | (I) |
54. | Forma zapłaty (zakup) | (Z) |
55. | Opis zdarzenia (zakup) | (Z) |
56. | VAT % (zakup) | (W: np / zw / 0 / 3 / 5 / 7 / 22) |
57. | Kraj TIN | (W) należy podać kraj z listy krajów dostępnych w tym polu |
58. | Domyślny typ dokumentu sprzedaży dla JPK | (W: RO / WEW / FP) |
59. | Domyślny typ dokumentu zakupu dla JPK | (W: MK / VAT_RR / WEW) |
60. | Kody GTU i procedury dla JPK | (Z) |
*b | BO | |
1. | Nr kolejny BO | (I) |
2. | Data BO | (D) |
3. | Waluta | (W: PLN/ AFA/ ALL/ DZD/ AON/ ANG/ SAR/ ARS/ AMD/ AWG/ AUD/ AZM/ BSD/ BHD/ BDT/ BBD/ BZD/ BTN/ BYR/ BOB/ BAM/ BWP/ BRL/ BND/ BGN/ BIF/ CLP/ CNY/ HRK/ CYP/ CZK/ DKK/ DOP/ DJF/ EGP/ ERN/ EEK/ ETB/ FJD/ PHP/ GMD/ GHC/ GIP/ XCD/ GEL/ GYD/ GTQ/ GNF/ HTG/ HNL/ HKD/ INR/ IDR/ IQD/ IRR/ ISK/ ILS/ JMD/ JPY/ YER/ JOD/ KHR/ XAF/ CAD/ QAR/ KZT/ KES/ KGS/ COP/ KMF/ CDF/ KRW/ WN/ CRC/ CUP/ KWD/ LAK/ LSL/ LBP/ LRD/ LYD/ LTL/ LVL/ MKD/ MGF/ MOP/ MWK/ MVR/ MYR/ MTL/ MAD/ MRO/ MUR/ MXN/ MDL/ MNT/ MZM/ MMK/ NAD/ NPR/ NGN/ NIO/ NOK/ NZD/ OMR/ PKR/ PAB/ PGK/ PYG/ PEN/ XPF/ CVE/ RUB/ ZAR/ RON/ RWF/ SVC/ WST/ STD/ XOF/ CSD/ SCR/ SLL/ SGD/ SKK/ SIT/ SOS/ LKR/ SZL/ SDD/ SRG/ SYP/ CHF/ SEK/ TJS/ THB/ TWD/ TZS/ TOP/ TTD/ TND/ TRL/ TMM/ SLL/ EUR/ UGX/ UAH/ UYU/ USD/ UZS/ VUV/ VEB/ HUF/ GBP/ VND) |
4. | Konto | (Z) |
5. | Strona | (W: Wn / Ma) |
6. | Kwota w PLN | (K) |
7. | (K) | |
8. | Opis zdarzenia / Nr faktury (dla płatności) | (Z) |
9. | Data wystawienia płatności | (D) data powstania płatności (np. data wystawienia faktury) - ma sens tylko wtedy, gdy pozycja dotyczy konta rozrachunkowego |
10. | Forma płatności | (Z) - ma sens tylko wtedy, gdy pozycja dotyczy konta rozrachunkowego |
11. | Termin płatności | (D) - ma sens tylko wtedy, gdy pozycja dotyczy konta rozrachunkowego |
12. | Typ konta | (D) - ma sens tylko wtedy, gdy pozycja dotyczy konta rozrachunkowego |
*U | Udziały | |
1. | Nazwisko udziałowca | (Z) |
2. | Imię udziałowca | (Z) |
3. | NIP udziałowca | (Z) |
4. | PESEL udziałowca | (Z) |
Dane firmy, w których udziałowiec ma udziały |
| |
1. | P | Litera P oznaczająca linię dotyczącą firmy |
2. | Nazwa firmy (skrót) | (Z) |
3. | NIP firmy | (Z) |
4. | REGON firmy | (Z) |
5. | Od kiedy | (D) |
6. | Do kiedy | (D) |
7. | Udział [%] | (K) |