| - |
Poniżej znajduje się lista wszystkich modułów danych i tabel osadzonych w modułach. Służy do wglądu przy pisaniu aplikacji API wykorzystującej funkcje operacji na tabelach lub interakcji z interfejsem bazy danych. Lista pól zawartych w tabelach znajduje się w podrozdziale. Należy zwrócić uwagę, że nazwa tabeli w aplikacji różni się od nazwy tabeli w bazie danych, gdyż identyfikuje zupełnie inny obiekt. Tabela w aplikacji jest nadrzędna i odwołuje się do tabeli w bazie danych. Może tak być, że kilka tabel w aplikacji odwołuje się do tej samej tabeli w bazie danych, ale zawierają inne zestawy pól i rekordów
Moduł danych "DM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
DM | USERT | UŻYTKOWNICY | USERS | Użytkownicy programu | - |
DM | FIRMT | FIRMY | FIRM | Firmy | - |
DM | BANKT | BANKI | BANK | Biblioteka banków | - |
DM | BANKACCT | RACHUNKI BANKOWE | BANKACC | Rachunki bankowe firmy | FIRMT |
DM | URZSKARBT | URZĘDY SKARBOWE | URZSKARB | Biblioteka urzędów skarbowych | - |
DM | OWNERT | WŁAŚCICIELE | OWNERS | Właściciele | FIRMT |
DM | ZAWODT | ZAWODY | ZAWOD | Biblioteka zawodów | - |
DM | ODSETKIT | ODSETKI | ODSETKI | Odsetki | - |
DM | TBLZUSY | ODDZIAŁY ZUS | ZUSY | Biblioteka oddziałów ZUS | - |
DM | TBLMSC | MIEJSCOWOŚCI | MSC | Biblioteka miejscowości | - |
DM | TBLGMN | GMINY | GMN | Biblioteka gmin | - |
DM | TBLPOW | POWIATY | POW | Biblioteka powiatów | - |
DM | TBLWOJ | WOJEWÓDZTWA | WOJ | Biblioteka województw | - |
DM | USERINIT | USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA | DBASEINIT | Ustawienia użytkowników | - |
DM | FRCT | FRC | Podpowiedzi comboboxów | - | |
DM | LKURZSKARBT | URZSKARB | Lookup do biblioteki urzędów skarbowych | - | |
DM | VERSIONT | WERSJA | VERSION | Numer wersji progamu | - |
DM | REFT | REFS | REFS | Licznik odświeżania tabel | - |
DM | PRTT | PRT | PRT | Licencja programu | - |
DM | USERLOGT | LOGI UŻYTKOWNIKÓW | USERLOG | Logi użytkowników | - |
DM | LKFIRMT | FIRM | Lookup do firm | - | |
DM | LABELINITT | ETYKIETY | LABELINIT | Lista zmienionych etykiet | - |
DM | MENUINITT | MENUINIT | Monitoring menu | - | |
DM | KODYT | KODY | Kody wartości comboboxów | - | |
DM | USERFIELDST | POLA UŻYTKOWNIKA | USERFIELDS | Pola użytkownika | - |
DM | DBEDITINITT | DBEDITINIT | Lista zmienionych editów | - | |
DM | KRAJT | KRAJE | KRAJE | Biblioteka krajów | - |
DM | KLASYFIKACJAZAWODOWT | KLASYFIKACJA ZAWODÓW | KLASZAWODOW | Biblioteka klasyfikacji zawodów | - |
DM | IMAGEINIT | IMAGEINIT | - | ||
DM | LKBANKT | BANK | Lookup do biblioteki banków | - | |
DM | VERT | VERSIONS | VERS | Wersje poszczególnych tabel | - |
DM | MESSAGET | MESSAGE | - | ||
DM | USERTABLEST | TABELE UŻYTKOWNIKA | USERTABLES | - | |
DM | RIGHTSUSERTABLEST | UPRAWNIENIA DO TABEL UŻYTK. | UPRTABLES | USERTABLEST | |
DM | TOOLST | TOOLS | - | ||
DM | HIGHT | HIGHLIGHTS | HIGHLIGHTS | - | |
DM | MAILBOOKT | KSIĄŻKA ADRESOWA | MAILBOOK | - | |
DM | FIELDHISTT | FIELDHIST | - | ||
DM | LFREGT | LFREG | - | ||
DM | FILTERST | FILTERS | - | ||
DM | USERFUNCST | FUNKCJE UŻYTKOWNIKA | USERFUNCS | - | |
DM | CONTROLST | CONTROLS | - | ||
DM | USERTRIGGERST | WYZWALACZE UŻYTKOWNIKA | USERTRIGGERS | - | |
DM | LANGINITT | LANGINIT_EN | - | ||
DM | LANGSETT | LANGINIT_EN | - | ||
DM | DOCLANGT | DOCLANG | - | ||
DM | TEMPLANGINITT | LANGINIT_TEMP | - | ||
DM | COMBOINITT | COMBOINIT | - | ||
Ilość pól w datamodule: 632 | |||||
Moduł danych "dtmLang" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
dtmLang | TBLLANG | JĘZYKI | LANGUAGE | Lista języków | - |
dtmLang | TBLLANGPOZ | LISTA TŁUMACZEŃ | LANGPOZ | Lista tłumaczeń dla danego języka | TBLLANG |
Ilość pól w datamodule: 9 | |||||
Moduł danych "PDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
PDM | PRACOWNIKT | PRACOWNICY | PRACOWNK | Pracownicy | - |
PDM | DZIALT | DZIAŁY | DZIAL | Biblioteka działów | - |
PDM | PRACDANET | DANE PERSONALNE | PRACDANE | Dane personalne | PRACOWNIKT |
PDM | DZIECIT | CZŁONKOWIE RODZINY | DZIECI | Członkowie rodziny | PRACOWNIKT |
PDM | ADREST | ADRESY | ADRES | Adresy pracowników | PRACOWNIKT |
PDM | OBOWOBRT | OBOWIĄZEK OBRONY | OBOWOBR | Obowiązek obrony | PRACOWNIKT |
PDM | WYKSZTALCENIET | WYKSZTAŁCENIE | WYKSZTAL | Wykształcenie | PRACOWNIKT |
PDM | SAMOCHODT | SAMOCHÓD PRYWATNY | SAMOCHOD | Samochody prywatne | PRACOWNIKT |
PDM | BADANIAT | BADANIA LEKARSKIE | BADANIA | Badania lekarskie | PRACOWNIKT |
PDM | KURSYBHPT | KURSY BHP | KURSYBHP | Kursy BHP | PRACOWNIKT |
PDM | NIEPELNOSPRAWNOSCT | NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ | NIEPELNO | Niepełnosprawność | PRACOWNIKT |
PDM | UBEZPIECZENIAT | UBEZPIECZENIA | UBEZPIEC | Ubezpieczenia | PRACOWNIKT |
PDM | HISTORIAT | HISTORIA ZATRUDNIENIA | HISTORIA | Historia zatrudnienia | PRACOWNIKT |
PDM | OKRESHIST | NIEOBECNOŚCI Z HISTORII | OKRESHIS | Nieobecności z historii | HISTORIAT |
PDM | ZATRT | AKTUALNE ZATRUDNIENIE | HISTORIA | Aktualne zatrudnienie | PRACOWNIKT |
PDM | OKRESZATRT | NIEOBECNOŚCI | OKRESHIS | Nieobecności | ZATRT |
PDM | UMPRACAT | UMOWY O PRACĘ | UMPRACA | Umowy o pracę | ZATRT |
PDM | UMZLECT | UMOWY ZLECENIA | UMZLEC | Umowy zlecenia | ZATRT |
PDM | UMDZIELOT | UMOWY O DZIEŁO | UMDZIELO | Umowy o dzieło | ZATRT |
PDM | UMORGT | UMOWY ORG.STANOWIĄCYCH | UMORG | Umowy organów stanowiących | ZATRT |
PDM | RACHUNKIT | RACHUNKI BANKOWE PRACOWNIKÓW | RACHUNKI | Rachunki bankowe pracowników | PRACOWNIKT |
PDM | RATYUMT | RATY DO UMOWY ZLECENIA | RATYUM | Raty do umowy zlecenia | UMZLECT |
PDM | ZUST | REJESTRACJA ZUS | ZUSUBEZP | Rejestracja ZUS | PRACOWNIKT |
PDM | UST | URZĘDY SKARBOWE PRACOWNIKÓW | US | Urzędy skarbowe pracowników | PRACOWNIKT |
PDM | RATYUMDZT | RATY DO UMOWY O DZIEŁO | RATYUMDZ | Raty do umowy o dzieło | UMDZIELOT |
PDM | UMPRACAHIST | UMPRACA | Umowy o pracę z historii | HISTORIAT | |
PDM | KARTZASHIST | OKRESY NIESKŁADKOWE | KART_ZAS | Okresy nieskładkowe | HISTORIAT |
PDM | SZKOLAT | OKRESY DO URLOPU | HISTORIA | Okresy do urlopu wynikające ze szkoły | PRACOWNIKT |
PDM | PODLICZT | ODLICZENIA OD PODATKU (PRACOWNIK) | PODLICZ | Odliczenia od podatku pracownika | PRACOWNIKT |
PDM | SK_DZIALT | SYMBOLE KONT DZIAŁÓW | SK_DZIALT | Symbole kont działów | DZIALT |
PDM | ST_DZIALT | HR_STANOW | Stanowiska w dziale | DZIALT | |
PDM | LKDZIALT | DZIAL | Lookup do biblioteki działów | - | |
PDM | REKRUTT | REKRUTACJA | REKRUT | Rekrutacja | - |
PDM | REKRKWALT | KWALIFIKCJE REKRUTACJI | REKRKWAL | Kwalifikacje rekrutacji | REKRUTT |
PDM | REKRKWALDODT | DOD.KWALIFIKCJE REKRUTACJI | REKRKWAL | Dodatkowe kwalifikacje rekrutacji | REKRUTT |
PDM | LKDZIALALLT | DZIAL | - | ||
Ilość pól w datamodule: 1312 | |||||
Moduł danych "LDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
LDM | DEFLISTT | DEFINICJE LIST PŁAC | DEFLIST | Definicje list płac | - |
LDM | LISTAT | LISTY PŁAC | LISTA | Listy płac | - |
LDM | REJESTRT | REJESTRY LIST PŁAC | REJESTR | Rejestry list płac | - |
LDM | RODZLISTT | RODZAJE LIST PŁAC | RODZLIST | Rodzaje list płac | - |
LDM | POZLISTT | POZYCJE LISTY | NPOZLIST | Pozycje list płac | LISTAT |
LDM | TMPLISTAT | LISTA | Listy płac - tabela pomocnicza | - | |
LDM | TMPPOZLISTT | NPOZLIST | Pozycje list płac - tabela pomocnicza | - | |
LDM | LKHISTORIAT | HISTORIA | Lookup do aktualnego zatrudnienia i historii | - | |
LDM | LKPRACOWNIKT | PRACOWNICY (LOOKUP) | PRACOWNK | Lookup do pracowników | - |
LDM | POZLSKLT | WARTOŚCI SKŁADNIKÓW | POZLSKL | Wartości składników na pozycjach list | - |
LDM | POZLSYST | WARTOŚCI PÓL SYSTEMOWYCH | POZLSYS | Wartości pól systemowych na pozycjach list | - |
LDM | LKLISTAT | LISTY PŁAC (LOOKUP) | LISTA | Lookup do list płac | - |
LDM | LKPOZLISTT | NPOZLIST | Lookup do pozycji list | - | |
LDM | POZLISTEXT | EXPOZLIST | Wyjaśnienia pozycji list płac | - | |
LDM | LKDEFLISTT | DEFLIST | Lookup do definicji list | - | |
LDM | DEFFIRMT | DEFFIRM | Definicje list dostępne w firmie | FIRMT | |
LDM | TMPUMPRACAT | UMPRACA | Umowy o pracę - tabela pomocnicza | ZATRT | |
LDM | SZABLONT | SZABLONY DEFINICJI | SZABLON | - | |
LDM | GRUPASZABLT | ZESTAWY SZABLONÓW | GRUPASZABL | - | |
Ilość pól w datamodule: 857 | |||||
Moduł danych "PrzDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
PrzDM | TRESCT | TRESC | Biblioteka wartości nielookupowanych | - | |
PrzDM | NPRZELEWT | PRZELEWY | NPRZELEW | Przelewy bankowe dla pracowników i inne | - |
PrzDM | PACZKAT | PACZKI PRZELEWÓW | PACZKA | Paczki przelewów | - |
PrzDM | RODZPRZELT | RODZAJE PRZELEWÓW | RODZPRZE | Rodzaje przelewów | - |
PrzDM | TMPT | TEMP1 | Przelewy - tabela tymczasowa | - | |
PrzDM | RODZAJET | RODZAJE | Rodzaje przelewów | - | |
PrzDM | TMPBIST | TEMP2 | Przelewy - tabela tymczasowa 2 | - | |
PrzDM | TMPRODZAJET | RODZAJE | PACZKAT | ||
Ilość pól w datamodule: 210 | |||||
Moduł danych "MmDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
MmDM | SKLADNIKT | SKŁADNIKI | SKLADNIK | Składniki wynagrodzeń | - |
MmDM | TMPSKLADNIKT | SKLADNIK | Składniki wynagrodzeń - tabela tymczasowa | - | |
MmDM | POLASYST | POLA SYSTEMOWE | POLASYS | Pola systemowe | - |
MmDM | ZBIOROWKAT | ZBIORÓWKI | ZBIOROWA | Definicje zbiorówek | - |
MmDM | WYNAGRODZENIAT | KARTOTEKI WYNAGRODZEŃ | WYNAGR | Definicje kartotek wynagrodzeń | - |
MmDM | ZESTAWIENIAKOSZTOWET | ZESTAWIENIA KOSZTOWE | ZESTKOSZ | Definicje zestawień kosztowych | - |
MmDM | PARAMETRPOLASYST | PARAMETRY PÓL SYSTEMOWYCH | PARAM_PS | Parametry pól systemowych | - |
MmDM | KLUCZT | ZESTAWIENIA WG KLUCZA | KLUCZE | Definicje zestawień wg klucza | - |
MmDM | POZKLUCZT | POZYCJE ZEST.WG KLUCZA | POZKLUCZ | Pozycje definicji zestawień wg klucza | KLUCZT |
MmDM | POZZBIORT | POZYCJE ZBIORÓWEK | POZZBIOR | Pozycje definicji zbiorówek | ZBIOROWKAT |
MmDM | POZWYNAGRT | POZYCJE KART.WYNAGRODZEŃ | POZWYN | Pozycje definicji kartotek wynagrodzeń | WYNAGRODZENIAT |
MmDM | DEKRETT | DEKRETY | DEKRET | Definicje dekretów | - |
MmDM | POZDEKRT | POZYCJE DEKRETÓW | POZDEKR | Pozycje definicji dekretów | DEKRETT |
MmDM | POZZESTKOSZTT | POZYCJE ZEST.KOSZTOWYCH | POZZKOSZ | Pozycje definicji zestawień kosztowych | ZESTAWIENIAKOSZTOWET |
MmDM | POLAINITT | USTAWIENIA PÓL SYSTEMOWYCH | POLAINIT | Ustawienia pól systemowych | - |
MmDM | EXPDEKRT | EXPDEKR | Eksport dekretów | - | |
MmDM | RIGHTSKLUCZT | UPRAWNIENIA DO ZEST.WG KLUCZA | UPRZEST | Prawa dostępu do zestawień wg klucza | KLUCZT |
MmDM | GRUPYPREMIIT | GRUPY PREMII | GRUPYPREMII | - | |
MmDM | TABELEPREMIIT | TABELE PREMII | TABELEPREMII | - | |
MmDM | TABELEPREMIIWKOLT | TABELE PREMII WKOL | TABPREMIIWKOL | TABELEPREMIIT | |
MmDM | ANGAZT | ANGAŻE | ANGAZ | Biblioteka angaży | - |
MmDM | PRACALERTST | ALERTY PRACOWNIKÓW | PRACALERTS | - | |
MmDM | RIGHTSALERTST | UPRAWNIENIA DO ALERTÓW PRAC. | UPRALERTS | PRACALERTST | |
MmDM | ALERTRESULTST | ALERTRESULTS | - | ||
MmDM | GRUPADNT | GRUPY DANYCH DO NALICZEŃ | GRUPADN | - | |
Ilość pól w datamodule: 431 | |||||
Moduł danych "dtmTabele" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
dtmTabele | TBLKALENDARZ | KALENDARZE | KALENDAR | Biblioteka kalendarzy | - |
dtmTabele | TBLLATAKALENDARZA | LATA KALENDARZA | LATA_KAL | Pozycje biblioteki kalendarzy | TBLKALENDARZ |
dtmTabele | TBLPARKARTYPRACY | PARAMETRY KARTY | PARAM_KA | Parametry karty pracy | - |
dtmTabele | TBLKARTAPRACY | KARTA PRACY | NKART_PR | Karta pracy | ZATRT |
dtmTabele | TBLKARTURL | KARTA URLOPOWA | KART_URL | Karta urlopowa | ZATRT |
dtmTabele | TBLZLEC | ZLECENIA | ZLEC | Biblioteka zleceń | - |
dtmTabele | TBLRODZKOSZT | RODZAJE KOSZTÓW | RODZ_KO | Biblioteka rodzajów kosztów | - |
dtmTabele | TBLKOSZTY | EWIDENCJA KOSZTÓW | KOSZTY | Ewidencja kosztów | ZATRT |
dtmTabele | TBLPOZKOSZT | STRUKTURA KOSZTÓW | POZKOSZT | Struktura kosztów | POZLISTT |
dtmTabele | TBLSTAZE | STAŻE | STAZE | Definicje stażów | - |
dtmTabele | TBLFKOSZTY | KOSZTY STAŁE | FKOSZTY | Koszty stałe | - |
dtmTabele | TBLTMPKARTURL | KART_URL | Karta urlopowa - tabela pomocnicza | ZATRT | |
dtmTabele | TBLTMPKARTAPRACY | NKART_PR | Karta pracy - tabela pomocnicza | ZATRT | |
dtmTabele | TBLPOZKP | POZYCJE KART PRACY | POZKART | Pozycje karty pracy | - |
dtmTabele | TBLLKKALENDARZ | KALENDAR | Lookup do biblioteki kalendarzy | - | |
dtmTabele | TBLHCPKALENDARZA | HARMONOGRAM KALENDARZA | HCP_KAL | Harmonogram czasu pracy kalendarza | - |
dtmTabele | TBLHCP | HARMONOGRAM CZASU PRACY | HCP | Harmonogram czasu pracy pracowników | - |
dtmTabele | TBLECP | EWIDENCJA CZASU PRACY | ECP | Ewidencja czasu pracy | - |
dtmTabele | TBLKPINFO | OPIS KARTY PRACY | KPINFO | Opisy karty pracy | - |
dtmTabele | TBLHCPTEMPL | SZABLON HARMONOGRAMU CZASU PRACY | HCP_TEMPL | Szablony harmonogramów czasu pracy | - |
dtmTabele | TBLORIGINECP | ORIGINECP | Ewidencja czasu pracy z importu z czytnika | - | |
dtmTabele | TBLLKHCPKAL | HCP_KAL | - | ||
dtmTabele | TBLLKHCP | HCP | Lookup do szablonów harmonogramów | - | |
dtmTabele | TBLKPNRIMP | OPIS KARTY PRACY | KPNRIMP | Numery importu z czytnika | - |
dtmTabele | TBLKOSZTYKP | EWIDENCJA KOSZTÓW Z KP | KOSZTY | Ewidencja kosztów z karty pracy | - |
dtmTabele | TBLGRAFIKKAL | GRAFIK_KAL | Grafiki kalendarza | TBLKALENDARZ | |
dtmTabele | TBLGRUPZLEC | GRUPY ZLECEŃ | GRUPZLEC | - | |
dtmTabele | TBLLKRODZKOSZT | RODZ_KO | - | ||
dtmTabele | SK_ZLECT | SYMBOLE KONT ZLECEŃ | SK_ZLECT | Symbole kont zleceń | TBLZLEC |
dtmTabele | TBLUMPRACA | UMPRACA | - | ||
Ilość pól w datamodule: 597 | |||||
Moduł danych "ZDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
ZDM | KARTZAST | KARTA ZASIŁKOWA | KART_ZAS | Karta zasiłkowa | ZATRT |
ZDM | POZKARTZAST | POZYCJE KARTY ZASIŁKOWEJ | POZ_KRTZ | Pozycje karty zasiłkowej | KARTZAST |
ZDM | TMPKARTZAST | KART_ZAS | Karta zasiłkowa - tabela pomocnicza | ZATRT | |
ZDM | TMPPOZKARTZAST | POZ_KRTZ | Pozycje kart zasiłkowych - tabela pomocnicza | - | |
ZDM | BOT | BILANS OTWARCIA | BO | Bilans otwarcia | ZATRT |
ZDM | POZBOT1 | POZYCJE BO (KARTA ZASIŁKOWA) | POZ_BO | Pozycje bilansu otwarcia - karta zasiłkowa | ZATRT |
ZDM | POZBOT2 | POZYCJE BO (KARTA URL.) | POZ_BO | Pozycje bilansu otwarcia - karta urlopowa | ZATRT |
ZDM | POTRCNT | EWIDENCJA POTRĄCEŃ | POTRCN | Ewidencja potrąceń | ZATRT |
ZDM | POZPOTRCNT | POZYCJE POTRĄCEŃ | POZ_POTR | Pozycje ewidencji potrąceń | POTRCNT |
ZDM | RODZAKORT | RODZAJE AKORDÓW | RODZ_AK | Rodzaje akordów | - |
ZDM | AKORDT | EWIDENCJA AKORDU | AKORD | Ewidencja akordu | ZATRT |
ZDM | POZAKORDT | POZYCJE AKORDU | POZ_AKOR | Pozycje ewidencji akordu | AKORDT |
ZDM | RYCZALTT | RYCZAŁTY I EKWIWALENTY | RYCZALTY | Ewidencja ryczałtów i ekiwalentów | ZATRT |
ZDM | KOMORT | KOMORNIK | KOMOR | Ewidencja potrąceń komorniczych | PRACOWNIKT |
ZDM | POZKOMORT | POZYCJE KOMORNIKA | POZ_KOM | Pozycje ewidencji potrąceń komorniczych | KOMORT |
ZDM | POZBZT1 | POZYCJE BZ (KARTA ZASIŁKOWA) | POZ_BO | ZATRT | |
ZDM | POZBZT2 | POZYCJE BZ (KARTA URL.) | POZ_BO | ZATRT | |
ZDM | TBLRODZKURS | RODZAJE KURSÓW | RODZKURS | - | |
ZDM | TBLKURSY | KURSY | KURSY | PRACOWNIKT | |
ZDM | TBLRODZSZKOLA | RODZAJE SZKÓŁ | RODZKURS | - | |
ZDM | TBLSZKOLY | SZKOŁY | KURSY | PRACOWNIKT | |
ZDM | WKLADYT | EWIDENCJA WKŁADÓW | WKLADY | ZATRT | |
ZDM | POZWKLADYT | POZYCJE WKŁADÓW | POZ_WKLAD | WKLADYT | |
ZDM | POZKARTZASETT | POZ_KRTZ | KARTZAST | ||
ZDM | PRAKTABST | UMOWY O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ | PRAKTABS | ZATRT | |
ZDM | BZT | BILANS ZAMKNIĘCIA | BO | ZATRT | |
ZDM | TMPPOZPOTRCNT | TEMP4 | - | ||
Ilość pól w datamodule: 518 | |||||
Moduł danych "KDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
KDM | KONTRT | ODBIORCY PRZELEWÓW | PKONTR | Biblioteka odbiorców przelewów | - |
KDM | UWAGAT | UWAGI | UWAGI | Biblioteka uwag | - |
KDM | LKKONTRT | PKONTR | Lookup do biblioteki odbiorców przelewów | - | |
Ilość pól w datamodule: 49 | |||||
Moduł danych "BDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
BDM | HISTZATRT | HISTORIA | Historia i aktualne zatrudnienie razem | PRACOWNIKT | |
BDM | WYPOSAZT | SKŁADNIKI WYPOSAŻENIA | WYPOSAZ | Biblioteka składników wyposażenia | - |
BDM | STANOWISKAT | STANOWISKA | STANOW | Biblioteka stanowisk | - |
BDM | KARTOTEKAT | EWIDENCJA WYPOSAŻENIA | KART_WYP | Ewidencja wyposażenia | ZATRT |
BDM | WYPOSPRZYSLT | WYPOSAŻENIE PRZYSŁUGUJĄCE | POZ_WYP | Wyposażenie przysługujące na stanowisku | STANOWISKAT |
BDM | RODZAJESZKOLENT | RODZAJE SZKOLEŃ | RDZSZK | Biblioteka rodzajów szkoleń | - |
BDM | SZKOLENIAWYMAGANET | SZKOLENIA WYMAGANE | SZKWYM | Szkolenia wymagane na stanowisku | STANOWISKAT |
BDM | SZKOLENIAT | SZKOLENIA | SZKOL | Biblioteka szkoleń | - |
BDM | KARTSZKOLENT | EWIDENCJA SZKOLEŃ | KARTSZK | Ewidencja szkoleń | PRACOWNIKT |
BDM | KARTSZKOLENLOCKT | POZYCJE SZKOLEŃ | KARTSZK | Kartoteka szkoleń dla firmy | SZKOLENIAT |
BDM | ODDZIALT | ODDZIAŁY | DZIAL | Biblioteka oddziałów | - |
BDM | ZESPOLT | ZESPOŁY | DZIAL | Biblioteka zespołów | - |
BDM | SK_ODDZIALT | SYMBOLE KONT ODDZIAŁÓW | SK_DZIALT | Symbole kont oddziałów | ODDZIALT |
BDM | SK_ZESPOLT | SYMBOLE KONT ZESPOŁÓW | SK_DZIALT | Symbole kont zespołów | ZESPOLT |
BDM | NAGRODYT | KARY I NAGRODY | NAGRODY | Ewidencja kar i nagród | PRACOWNIKT |
BDM | OPISSTANOWISKAT | OPIS STANOWISKA | OPISST | Zadania na stanowisku | STANOWISKAT |
BDM | ZADANIAT | RODZAJE ZADAŃ | ZADANIA | Rodzaje zadań | - |
BDM | LKSTANOWISKAT | STANOWISKA | STANOW | Lookup do stanowisk | - |
BDM | ST_ODDZIALT | HR_STANOW | Stanowiska w oddziale | ODDZIALT | |
BDM | ST_ZESPOLT | HR_STANOW | Stanowiska w zespole | ZESPOLT | |
BDM | LKODDZIALT | DZIAL | Lookup do oddziałów | - | |
BDM | LKZESPOLT | DZIAL | Lookup do zespołów | - | |
BDM | OCENAT | OCENY ROZWOJU | OCENA | Oceny rozwoju | PRACOWNIKT |
BDM | KWALIFIKACJET | KWALIFIKACJE | KWALIFIKACJE | Biblioteka kwalifikacji | - |
BDM | ST_KWALT | KWALIFIKCJE STANOWISKA | ST_KWAL | Kwalifikacje na stanowisku | STANOWISKAT |
BDM | TREET | STRUKTURA DZIAŁÓW | DRZEWO | Struktura działów w firmie | - |
BDM | TRANST | T_DRZEWO | Drzewo struktury działów | - | |
BDM | GRUPAT | GRUPY PRACOWNIKÓW | GRUPY | Biblioteka grup pracowników | - |
BDM | TMPPODLICZT | PODLICZ | Tabela pomocnicza | - | |
BDM | PRACDOCT | ZAŁĄCZNIKI PRACOWNIKA | DOKZAL | Dokumenty załączone pracownika | PRACOWNIKT |
BDM | OKRESHISTZATRT | OKRESHIS | Nieobecności z historii i aktualego zatrudnienia | HISTZATRT | |
BDM | KART_SWIADCZENIAT | EWIDENCJA ZFŚS | KART_SWIAD | Ewidencja świadczeń z ZFŚS | ZATRT |
BDM | RODZAJ_SWIADCZENIAT | RODZAJE ZFŚS | RODZ_SWIAD | Biblioteka rodzajów ZFŚS | - |
BDM | ODLICZT | ODLICZENIA OD PODATKU | ODLICZ | Odliczenia od podatku aktualnego ztarudnienia | ZATRT |
BDM | DONALICZT | DANE DO NALICZEŃ | DONALICZ | Dane do naliczeń | ZATRT |
BDM | CECHYT | CECHY | CECHY | - | |
BDM | CECHYWART | WARTOŚCI CECH | CECHYWAR | CECHYT | |
BDM | LK_CECHYWART | CECHYWAR | - | ||
BDM | MAGAZYNT | MAGAZYN WYPOSAŻENIA | KART_WYP | - | |
BDM | KURSYBHPRODZAJT | KURSY BHP RODZAJ | KURSYBHPRODZAJ | - | |
BDM | SYMBOLEKONTT | SYMBOLE KONT | SYMBOLEKONTT | Biblioteka symboli kont | - |
BDM | LKST | HR_STANOW | Lookup do biblioteki stanowisk | - | |
BDM | UMPRACAHISTZATRT | UMPRACA | Umowy o pracę z historii i aktualnego zatrudnienia | HISTZATRT | |
BDM | GRAFIKPPLANYT | PLANY PRACY | GRAFIKPPLANY | - | |
BDM | GRAFIKPPRACT | POZYCJE PLANÓW PRACY | GRAFIKPPRAC | GRAFIKPPLANYT | |
BDM | GRAFIKPHCPT | HCP PLANU PRACY | GRAFIKPHCP | GRAFIKPPLANYT | |
BDM | GRAFIKPDZIENT | ECP PLANU PRACY | GRAFIKPDZIEN | GRAFIKPPLANYT | |
BDM | LKZATRT | AKTUALNE ZATRUDNIENIE (LOOKUP) | HISTORIA | - | |
BDM | RODZNIEOBUSPRT | RODZAJ NIEOBECNOŚCI USPR. | RODZNIEOBUSPR | - | |
BDM | TBLZDARZENIA | ZDARZENIA | ZDARZ | - | |
BDM | TBLEWIDZDARZ | EWIDENCJA ZDARZEŃ | EWID_ZDARZ | PRACOWNIKT | |
BDM | REJESTRPRACT | REJESTRY PRACOWNIKÓW | REJESTRPRAC | - | |
BDM | GRAFIKURLPLANYT | PLANY URLOPU | GRAFIKURLPLANY | - | |
BDM | GRAFIKURLPRACT | POZYCJE PLANÓW URLOPU | GRAFIKURLPRAC | GRAFIKURLPLANYT | |
BDM | LKUMZLECT | UMZLEC | ZATRT | ||
BDM | LKODDZIALALLT | DZIAL | - | ||
BDM | LKZESPOLALLT | DZIAL | - | ||
BDM | ST_RODZKURST | ST_RODZKURS | STANOWISKAT | ||
BDM | REJESTRUZT | REJESTRY UMÓW | REJESTRUZ | Rejestry umów | - |
BDM | TMPZATRT | HISTORIA | - | ||
BDM | ZATRPOLT | HISTORIA | PRACOWNIKT | ||
Ilość pól w datamodule: 953 | |||||
Moduł danych "JDM" | |||||
Moduł danych | Wewnętrzna nazwa tabeli | Nazwa tabeli w aplikacji | Nazwa tabeli w bazie | Opis | Detail do tabeli |
JDM | DELEGACJET | DELEGACJE | DELEGACJE | Ewidencja delegacji | ZATRT |
JDM | POZDELEGACJET | POZYCJE DELEGACJI | POZ_DELEG | Pozycje ewidencji delegacji | DELEGACJET |
JDM | TRASYDELT | TRASY DELEGACJI | TRASY_DEL | Biblioteka tras delegacji | - |
JDM | RODZSAMOCHT | SAMOCHODY SŁUŻBOWE | RODZ_SAMOCH | Biblioteka samochodów służbowych | - |
