|
Funkcjonalność | Wymagane moduły dodatkowe | TK | ||||
K | A | RCP | HR | www | ||
Lista pracowników | X | |||||
Import danych z programu Płatnik ZUS | X | |||||
Możliwość importu danych z innych systemów płacowo-kadrowych | X | |||||
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach | X | |||||
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich danych pracowników | X | |||||
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie | X | |||||
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego | X | |||||
Wgląd we własne dane poprzez portal pracowniczy
|
+ | X | ||||
Dane personalne | X | |||||
Pełne dane personalne i identyfikacyjne | X | |||||
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu | X | |||||
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np. rozmiar odzieży)
|
X | |||||
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami | X | |||||
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych
|
X | |||||
Adresy | X | |||||
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji | X | |||||
Historia zmian adresów
|
X | |||||
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np. paski) | X | |||||
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku | X | |||||
Rachunki bankowe | X | |||||
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku (liczba kontrolna) | X | |||||
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika | X | |||||
Biblioteka banków aktualizowana przez internet | X | |||||
Ewidencja członków rodziny | X | |||||
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA) | X | |||||
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem | X | |||||
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40) | X | |||||
Wniosek o wydanie EKUZ | X | |||||
Wykształcenie | X | |||||
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu | X | |||||
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy | X | |||||
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy | X | |||||
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności | X | |||||
Dane związane z odbytą służbą wojskową | X | |||||
Wymagane badania lekarskie | X | |||||
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne) | X | |||||
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne) | X | |||||
Przypominanie o zbliżających się terminach badań | X | |||||
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego
|
X | |||||
Ewidencja kursów BHP | X | |||||
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności | X | |||||
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne) | X | |||||
Autokontrola upływających terminów ważności | X | |||||
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP
|
X | |||||
Stopień niepełnosprawności | X | |||||
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności z datą orzeczenia i terminem ważności | X | |||||
Autokontrola terminów ważności orzeczeń | X | |||||
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja) | X | |||||
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu | X | |||||
Opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia i statusu zakładu (ZPChr) | X | |||||
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia (ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD) | X | |||||
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca | X | |||||
Informacja o upływających terminach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności | X | |||||
Ubezpieczenia | X | |||||
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS | X | |||||
Samochód prywatny | X | |||||
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego | X | |||||
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych i zagranicznych
|
X | |||||
Historia zatrudnienia | X | |||||
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy | X | |||||
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy
|
X | |||||
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa) | X | |||||
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego | X | |||||
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia | X | |||||
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu | X | |||||
Teczka pracownika
|
+ | X | ||||
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów
|
+ | X | ||||
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika
|
+ | X | ||||
Limit wielkości załączanych plików
|
+ | X | ||||
Wgląd we własne dokumenty w portalu dla pracowników
|
+ | + | X | |||
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
|
+ | X | ||||
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych, rozmowy motywacyjne)
|
+ | X | ||||
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
|
+ | X | ||||
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy pracownikach
|
+ | X | ||||
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne)
|
+ | X | ||||
Wewnętrzny system komunikatów dla pracowników
|
+ | X | ||||
Publikowanie nowości, zarządzeń i regulaminów dla wybranych działów i grup pracowników
|
+ | X | ||||
Dostęp do komunikatów poprzez portal dla pracowników
|
+ | + | X | |||
Odznaczanie komunikatów przeczytanych wraz z datą zapoznania się z treścią
|
+ | + | X | |||
Newsletter dla pracowników
|
+ | X |